Yapay Zeka Drone Endüstrisini Değiştirecek
NVIDIA’nın Yapay Zeka Destekli mini bilgisayarı NVDJetson XavierTM NX drone kullanımına yeni bir boyut kazandırabilir.
Yapay zekanın hayatımıza girmesi ile birlikte otonom araçlar, yeni sürüş modları ve frenleme mekanizmaları araçlarımıza standart donanım olarak eklenmeye başladı. İmalattan son kullanıcıya kadar tüm süreçleri olumlu etkiyeyen yapay zeka destekli sistemlerin drone’larda da kullanılması planlanıyor. Mevcut dron ve insansız hava araçlarında kullanılan geleneksel yöntemler araçların şarj kapasitelerine göre geri dönmeleri ve önceden programlanmış hareketleri yapmalarından ibaretken yapay zeka destekli robotlarda öğrenme ve tedbir alma gibi yetenekler olacak.
Örneğin, yapay zeka ve öğrenme destekli bir drone kuş sürüsüne denk geldiğinde kaçacak veya rüzgar tüneline girdiğinde tünelden çıkmak için farklı yöntemler deneyecek. Kendisini takip eden farklı bir araç farkettiğinde izini kaybettirmek için farklı teknikler deneyecek olan yeni nesil dronlar bu işleri yapmak için kullanıcıdan komut beklemeyecek.
Yapay zeka ve derin öğrenme destekli PC ler sadece NVIDIA tarafından üretilmedi ama NVIDIA’nın ürettiği NVDJetson XavierTM NX modeli 45 mm x 69.6 mm boyutlarıyla drone kullanımı için en ideal olanlardan. NVDJetson XavierTM NX’in teknik özelliklerini merak ederseniz tabloya göz atmanız yeterli.
Tech Specs
10 W | 15 W | |
---|---|---|
AI Performance | 14 TOPS (INT8) | 21 TOPS (INT8) |
GPU | 384-core NVIDIA Volta™ GPU with 48 Tensor Cores | |
GPU Max Freq | 800 MHz | 1100 MHz |
CPU | 6-core NVIDIA Carmel ARM®v8.2 64-bit CPU6MB L2 + 4MB L3 | |
CPU Max Freq | 2-core @ 1500MHz 4-core @ 1200MHz | 2-core @ 1900MHz 4/6-core @ 1400Mhz |
Memory | 8 GB 128-bit LPDDR4x @ 1600 MHz51.2GB/s | |
Storage | 16 GB eMMC 5.1 | |
Power | 10W|15W | |
PCIe | 1 x1 + 1×4(PCIe Gen3, Root Port & Endpoint) | |
CSI Camera | Up to 6 cameras (36 via virtual channels)12 lanes MIPI CSI-2D-PHY 1.2 (up to 30 Gbps) | |
Video Encode | 2x464MP/sec (HEVC)2x 4K @ 30 (HEVC)6x 1080p @ 60 (HEVC)14x 1080p @ 30 (HEVC) | |
Video Decode | 2x690MP/sec (HEVC)2x 4K @ 60 (HEVC)4x 4K @ 30 (HEVC)12x 1080p @ 60 (HEVC)32x 1080p @ 30 (HEVC)16x 1080p @ 30 (H.264) | |
Display | 2 multi-mode DP 1.4/eDP 1.4/HDMI 2.0 | |
DL Accelerator | 2x NVDLA Engines | |
Networking | 10/100/1000 BASE-T Ethernet | |
Mechanical | 45 mm x 69.6 mm260-pin SO-DIMM connector |
Note: Refer to the Software Features section of the latest L4T Development Guide for a list of supported features, and the Jetson Hardware page for a comparison of all Jetson modules.